A pesar de estar entre los tres primeros el día no ha sido muy satisfactorio para el 99 ya que no se ha sentido cómodo encima de su M1, a la que le faltaba grip en los neumáticos Bridgestone, especialmente en el trasero.
Noticia Completa →Tercer puesto para Lorenzo en los libres de Misano
Solo unos días después de la carrera de Indianápolis, los pilotos del equipo Fiat Yamaha han vuelto a la acción en ‘su’ carrera de casa en Misano, donde las temperaturas son más cómodas, rondando los 25 grados.Clasificación MotoGP
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Jorge LorenzoFiat Yamaha Team | 251 |
| 2 | Dani PedrosaRepsol Honda Team | 183 |
| 3 | Andrea DoviziosoRepsol Honda Team | 126 |
| 4 | Casey StonerDucati Marlboro Team | 119 |
| 5 | Valentino RossiFiat Yamaha Team | 114 |
| 6 | Ben SpiesMonster Yamaha Tech 3 | 110 |
| 7 | Nicky HaydenDucati Marlboro Team | 109 |
| 8 | Randy De PunietLCR Honda MotoGP | 78 |
| 9 | Marco SimoncelliSan Carlo Honda Gresini | 63 |
| 10 | Marco MelandriSan Carlo Honda Gresini | 61 |
| 11 | Colin EdwardsMonster Yamaha Tech 3 | 57 |
| 12 | Hector BarberaPaginas Amarillas Aspar | 54 |
| 13 | Loris CapirossiRizla Suzuki MotoGP | 41 |
| 14 | Aleix EspargaróPramac Racing Team | 39 |
| 15 | Alvaro BautistaRizla Suzuki MotoGP | 33 |
| 16 | Mika KallioPramac Racing Team | 31 |
| 17 | Hiroshi AoyamaInterwetten Honda MotoGP | 22 |
| 18 | Alex de AngelisInterwetten Honda MotoGP | 11 |
| 19 | Roger Lee HaydenLCR Honda MotoGP | 5 |
| 20 | Kousuke AkiyoshiInterwetten Honda MotoGP | 4 |
| 21 | Wataru YoshikawaFiat Yamaha Team | 1 |
Misano GP (San Marino)5 septiembre 2010















