Lorenzo ha sido imparable a sus 23 años y con una cabeza muy fría ha adelantado a Casey Stoner en la vuelta 23. Su triunfo le da 383 puntos, lo que significa el nuevo récord de la categoría reina.
Noticia Completa →Lorenzo gana en Valencia
El campeón del mundo Jorge Lorenzo ha firmado un final de temporada espectacular con un triunfo delante de sus aficionados en Valencia.Clasificación MotoGP
| Pos. | Piloto | Puntos |
| Carlos ChecaPramac Racing Team | 0 | |
| Roger Lee HaydenLCR Honda MotoGP | 0 | |
| Alex de AngelisInterwetten Honda MotoGP | 0 | |
| Wataru YoshikawaFiat Yamaha Team | 0 | |
| Kousuke AkiyoshiInterwetten Honda MotoGP | 0 | |
| 1 | Hiroshi AoyamaInterwetten Honda MotoGP | 0 |
| 2 | Hector BarberaPaginas Amarillas Aspar | 0 |
| 3 | Alvaro BautistaRizla Suzuki MotoGP | 0 |
| 4 | Loris CapirossiRizla Suzuki MotoGP | 0 |
| 5 | Randy De PunietLCR Honda MotoGP | 0 |
| 6 | Andrea DoviziosoRepsol Honda Team | 0 |
| 7 | Colin EdwardsMonster Yamaha Tech 3 | 0 |
| 8 | Aleix EspargaróPramac Racing Team | 0 |
| 9 | Nicky HaydenDucati Marlboro Team | 0 |
| 10 | Casey StonerDucati Marlboro Team | 0 |
| 11 | Mika KallioPramac Racing Team | 0 |
| 12 | Jorge LorenzoFiat Yamaha Team | 0 |
| 13 | Marco MelandriSan Carlo Honda Gresini | 0 |
| 14 | Dani PedrosaRepsol Honda Team | 0 |
| 15 | Valentino RossiFiat Yamaha Team | 0 |
| 16 | Marco SimoncelliSan Carlo Honda Gresini | 0 |
| 17 | Ben SpiesMonster Yamaha Tech 3 | 0 |
MotoGP 2011



















